Brazil | 11 | 11.7 % | |  | €9.00m |
Algeria | 11 | 11.7 % | |  | €6.00m |
Morocco | 10 | 10.6 % | |  | €7.00m |
France | 4 | 4.3 % | |  | €6.50m |
Tunisia | 4 | 4.3 % | |  | €4.50m |
Portugal | 4 | 4.3 % | |  | €6.00m |
Senegal | 4 | 4.3 % | |  | €9.00m |
Spain | 3 | 3.2 % | |  | €5.00m |
Colombia | 3 | 3.2 % | |  | €5.00m |
Cote d'Ivoire | 3 | 3.2 % | |  | €3.00m |
Jordan | 3 | 3.2 % | |  | €600k |
Italy | 2 | 2.1 % | |  | €25.00m |
Egypt | 2 | 2.1 % | |  | €2.00m |
Korea, South | 2 | 2.1 % | |  | €800k |
Iran | 2 | 2.1 % | |  | €800k |
Uruguay | 2 | 2.1 % | |  | €6.00m |
Netherlands | 1 | 1.1 % | |  | €700k |
Libya | 1 | 1.1 % | |  | - |
Cameroon | 1 | 1.1 % | |  | €250k |
Germany | 1 | 1.1 % | |  | €5.00m |
Argentina | 1 | 1.1 % | |  | €650k |
Palestine | 1 | 1.1 % | |  | €200k |
Iceland | 1 | 1.1 % | |  | €400k |
Curacao | 1 | 1.1 % | |  | €800k |
The Gambia | 1 | 1.1 % | |  | €1.40m |
Guinea | 1 | 1.1 % | |  | €125k |
Yemen | 1 | 1.1 % | |  | €25k |
Australia | 1 | 1.1 % | |  | €650k |
Kenya | 1 | 1.1 % | |  | €9.00m |
Japan | 1 | 1.1 % | |  | €1.50m |
Romania | 1 | 1.1 % | |  | €800k |
Angola | 1 | 1.1 % | |  | €2.50m |
Ecuador | 1 | 1.1 % | |  | €5.00m |
Syria | 1 | 1.1 % | |  | €1.20m |
Mali | 1 | 1.1 % | |  | €800k |
Finland | 1 | 1.1 % | |  | €900k |
Iraq | 1 | 1.1 % | |  | €800k |
Congo | 1 | 1.1 % | |  | €2.30m |
DR Congo | 1 | 1.1 % | |  | €1.50m |
Cape Verde | 1 | 1.1 % | |  | €4.50m |
ncG1vNJzZmivp6x7tb7Ap6qfnaKirrO302eaqKVfpq61rdFmqq2Zoqh6rbHAoKyeZ5eWwLWt0ZucoqyVp3y4sdOtmZ6vlaevcJ2yhQ%3D%3D